Praha
archiv 2016 / 2017

.
Tomáš Cáb
Post
Mateřský klub HC Zubří
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1998
Výška cm
Váha kg
Počet startů 35
Počet branek 137
Starty
2.liga muži SM
06.05. [AF131] SK Velká Bystřice B - Vsetín 27 : 36 2 branek
22.04. [AF120] MHK Karviná - Vsetín 29 : 28 1 branek
01.04. [AF108] Vsetín - Rožnov p.R. 32 : 25 4 branek
26.03. [AF098] SKH Polanka n.O - Vsetín 35 : 26 6 branek
19.03. [AF095] Vsetín - L.Zubří 29 : 26 4 branek
12.03. [AF087] Šumperk - Vsetín 25 : 26 3 branek
05.03. [AF082] Vsetín - Pepino SKP F-M B 33 : 29 2 branek
25.02. [AF076] Luhačovice - Vsetín 24 : 32 7 branek
18.02. [AF069] Vsetín - Tatran Litovel B 29 : 18 5 branek
11.12. [AF065] Vsetín - SK Velká Bystřice B 35 : 31 11 branek
27.11. [AF054] Vsetín - MHK Karviná 36 : 28 9 branek
19.11. [AF043] Uničov A - Vsetín 23 : 31 7 branek
23.10. [AF032] Vsetín - SKH Polanka n.O 29 : 25 3 branek
16.10. [AF029] L.Zubří - Vsetín 28 : 20 3 branek
01.10. [AF016] Pepino SKP F-M B - Vsetín 30 : 28 2 branek
25.09. [AF010] Vsetín - Luhačovice 40 : 32 2 branek
1.liga starší dorostenci
07.05. [AG131] Zubří - Kopřivnice 45 : 21 5 branek
23.04. [AG118] Zubří - Jičín 38 : 21 3 branek
09.04. [AG112] HCB Karviná - Zubří 22 : 32 0 branek
02.04. [AG105] Zubří - HBC Strakonice 1921 45 : 22 5 branek
25.03. [AG101] Pepino SKP Frýdek-Místek - Zubří 21 : 24 4 branek
19.03. [AG092] Zubří - HK Lovosice 27 : 20 4 branek
04.03. [AG079] Sokol Nové Veselí - Zubří 27 : 27 1 branek
26.02. [AG078] Zubří - Dukla 28 : 24 0 branek
19.02. [AG068] Sokol Ostrava - Zubří 24 : 38 4 branek
10.12. [AG065] Kopřivnice - Zubří 20 : 33 4 branek
20.11. [AG046] Zubří - HCB Karviná 42 : 28 4 branek
12.11. [AG039] HBC Strakonice 1921 - Zubří 22 : 36 5 branek
15.10. [AG026] HK Lovosice - Zubří 27 : 35 1 branek
09.10. [AG024] Zubří - Talent Plzeň 45 : 26 8 branek
Další